Customer Survey
Your input is important to us.   Enter Here....



Box 746
Leader SK CA
S0N 1H0


Terminal Phone
306.628.4452

Toll Free 1.877.478.1999
Fax
306.628.3330

Leader Elevator
Phone
306.628.3332

















CWRS Discount Schedule


CWRS Discount Schedule
Grade / Protein Discount / Premium
CWRS No. 1 14.5 0 $/MT
CWRS No. 1 14.0 0 $/MT
CWRS No. 1 13.5 0 $/MT
CWRS No. 1 13.0 -8 $/MT
CWRS No. 1 12.5 -16 $/MT
CWRS No. 1 12.0 -24 $/MT
CWRS No. 1 11.5 -32 $/MT
CWRS No. 2 14.5 -5 $/MT
CWRS No. 2 14.0 -5 $/MT
CWRS No. 2 13.5 -5 $/MT
CWRS No. 2 13.0 -13 $/MT
CWRS No. 2 12.5 -21 $/MT
CWRS No. 2 12.0 -29 $/MT
CWRS No. 2 11.5 -37 $/MT
CWRS No. 2 11.0 -45 $/MT
CWRS Discount Schedule
Grade / Protein Discount / Premium
CWRS No. 1 14.5 0 $/bu
CWRS No. 1 14.0 0 $/bu
CWRS No. 1 13.5 0 $/bu
CWRS No. 1 13.0 -0.22 $/bu
CWRS No. 1 12.5 -0.44 $/bu
CWRS No. 1 12.0 -0.65 $/bu
CWRS No. 1 11.5 -0.87 $/bu
CWRS No. 2 14.5 -0.14 $/bu
CWRS No. 2 14.0 -0.14 $/bu
CWRS No. 2 13.5 -0.14 $/bu
CWRS No. 2 13.0 -0.35 $/bu
CWRS No. 2 12.5 -0.57 $/bu
CWRS No. 2 12.0 -0.79 $/bu
CWRS No. 2 11.5 -1.01 $/bu
CWRS No. 2 11.0 -1.22 $/bu


Built & Maintained with iWEBMANAGER